Расход краски, кг/м2 | 0,06-0,10 |
Упаковка, кг | 20 |
Степень перетира, мк, не более | н/д |
Адгезия (дерево/бетон/металл), кг/см2 | 10.0/12.0/8.0 |
Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4), сек, не менее | 60 |
Цвет | прозрачный |
Степень глянца, % | 15/30/60/90 |
Время высыхания до степени 3 при t=20±2C°, ч, не более | 3 |
Массовая до нелетучих веществ, % | н/д |
pH краски | 7,0-9,0 |
Условная светостойкость (изменения коэф, диффузионного отражения), % не более | н/д |
Морозостойкость краски, циклов, не менее | 15 |
Стойкость пленки к статическому воздействию | 96 |
Укрывистость высушенной пленки, г/м, не более | н/д |
Прочность пленки при ударе, см, не менее | 40 |
Прочность пленки при ударе, мм, не более | 3 |
Прочность пленки при растяжение, мм, не более | 2.5 |
Температура применения | от +5 до +35 |
Температура эксплуатации | от -50 до +70 |
Температура транспортировки и хранения | от +5 до +35 |
Класс пожарной опасности | КМ1 |
Группа горючести | Г1 (ГОСТ 30244-94) |
Группа дымообразующей способности | В1 (ГОСТ30402-96) |
Группа токсичности продуктов горения | Т1 (ГОСТ 12.1.044-89) |
Основание должно быть сухим и очищенным от загрязнений. Непрочные участки, ослабленные поверхности основания, цементное молоко удалить. СП71.13330.2017
Работы выполнять в сухих условиях при температуре основания и воздуха от от +5 до +35C°
Нанесение кисть, валики, распылитель