Эластичная полимерная шпаклевка для подготовки поверхности и задания основного цвета системы "Юрский мрамор"
Применяется для внутренних и наружных работ.
Обладает такими свойствамии как:
Расход краски, кг/м2 | 0,7-1,4 |
Упаковка, кг | 32 |
Степень перетира, мк, не более | н/д |
Адгезия (дерево/бетон/металл), кг/см2 | н/д |
Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4), сек, не менее | н/д |
Цвет | по каталогу |
Степень глянца, % | н/д |
Время высыхания до степени 3 при t=20±2C°, ч, не более | 1 |
Массовая до нелетучих веществ, % | 70-75 |
pH краски | 6,5-9,5 |
Условная светостойкость (изменения коэф, диффузионного отражения), % не более | 3 |
Морозостойкость краски, циклов, не менее | 15 |
Стойкость пленки к статическому воздействию | 96 |
Укрывистость высушенной пленки, г/м, не более | 910-980 |
Прочность пленки при ударе, см, не менее | 40 |
Прочность пленки при ударе, мм, не более | 3 |
Прочность пленки при растяжение, мм, не более | 2.5 |
Температура применения | от +5 до +35 |
Температура эксплуатации | от -50 до +70 |
Температура транспортировки и хранения | от +5 до +35 |
Класс пожарной опасности | КМ1 |
Группа горючести | Г1 (ГОСТ 30244-94) |
Группа дымообразующей способности | В1 (ГОСТ30402-96) |
Группа токсичности продуктов горения | Т1 (ГОСТ 12.1.044-89) |
Основание должно быть сухим и очищенным от загрязнений. Непрочные участки, ослабленные поверхности основания, цементное молоко удалить. СП71.13330.2017
Работы выполнять в сухих условиях при температуре основания и воздуха от от +5 до +35C°
Нанесение: кельма, распылитель.
Сопло - 4мм
Рабочее давление - 2,0 бар.